4008819596
| 对比项 | 普通留学 | 中外合作办学 |
|---|---|---|
| 学制模式 | 全程海外(3-4年) | 2+2/3+1/4+0等,多形式分段培养 |
| 经济成本 | 年均30-50万(含学费生活费) | 国内阶段年均5-10万,节省50%+ |
| 语言适应 | 直接全英文环境 | 国内双语过渡+国外强化 |
| 文化冲突 | 突发性文化差异 | 中外教师联合授课,提前适应 |
| 学位含金量 | 海外单学位 | 中外双学位/海外单学位(教育部认证) |
| 申请难度 | 需SAT/ALevel+高标化成绩 | 高考成绩/语言成绩/校测,多模式申请(最低雅思4.5+) |
| 安全保障 | 独自海外生活风险 | 国内阶段家长可控,海外有合作校支持 |
| 政策风险 | 受国际局势影响大 | 国内校区保底,可灵活调整出国时间 |
| 中外合作办学-计划内综合评价 | 中外合作办学-计划外国际本科 | |
|---|---|---|
| 适合人群 | · 普高体系11-12年级的学生且必须参与高考 · 高考预估成绩一本线以上,且英语成绩优异 · 未来想要出国读研规划 | · 不限体系,普高/中专职高/国际体系/海外高中皆可 · 国外预科挂科/大一挂科无法升学/高考结束没有顺利升读的往届学生 |
| 可申请地域 | 上纽/昆杜/深北莫基本无地域限制,其余有限制 | 不限制任何地域,全国地域皆可申请 |
| 优势 | · 低分高录,211成绩冲击985院校 · 学位证书含金量高 | · 3+1/2+2模式,留学费用上节省至少1/3就可以完成留学阶段 · 衔接更好,性价比更高 |
| 咨询 | 咨询计划内院校申请条件 | 咨询计划外院校申请条件 |
教育部留学服务中心认证
国内外双重认可
硕士学历学位认证
全球通行
导师团队
成功案例
申请流程